第一熱研 US-IT-BT 超聲波混合氣體分析儀(超聲波混合氣體濃度計)
Daiichi Nekken US-IT-BT Ultrasonic mixing gas analyzer
安裝方式 | 手提可攜式(Patable) |
---|---|
暖機時間 | 約10秒 |
取樣溫度 | 常溫(最高50℃) |
取樣壓力 | 大氣壓~ +20kPa (其它壓力最高0.7MPa,必須購買前指定壓力[選購]) |
取樣流量 | 0.5 ~ 2.0L/min |
反應時間 | 到達讀值90% 10 秒內 |
線性度/重複度 | ±1%FS(量測全刻度範圍) |
進出口接頭 | 1/4”Swagelok or 1/8”Swagelok |
電源 | 12V 鋰電池 Lithium ion battery(連續量測可達7小時) |
充電時間 | 約4小時 |
操作溫度 | 5 ~ 40℃ / ≦90%RH |
重量 | 約 7kg |
外觀尺寸 | W330×D304×H150 |
量測氣體組成 | 量測範圍量 | 可量測解析度 |
---|---|---|
H2/N2、He/N2、He/Air | 0 ~ 50% | 0.02% |
O2/N2 | 0 ~ 100% | 0.1% |
Xe/Ar、Kr/N2、CF4/N2 | 0 ~ 100% | 0.01% |
Xe/N2、SF6/N2 | 0 ~ 100% | 0.005% |
CO2/Ar | 0 ~ 50% | 0.05% |
一般來說,聲速約為340 m/s,這是指在環境空氣中,即氧氣約21%,氮氣約79%,溫度25℃的條件下。
當氣體的組成和溫度發生變化時,聲速也會改變,超聲波氣體濃度計利用這一特性來進行量測。
測量超聲波由發射器發出在氣體中通過並到達接收器的時間就可算出氣體聲速。